ダイハツ
ムーヴは下取りで損?
買取との差額の目安
データ更新日:2026年7月4日(当サイト観測データ)
2022年式なら、下取りは買取よりこの幅で低い傾向(推定)
7〜19万円
当サイト観測データからの推定レンジ。金額を保証するものではありません。
下取りは「新車購入とセットで手続きが楽」な一方、買取相場より低い金額が提示されやすい傾向があります。ムーヴを手放すなら、まず買取相場を把握してから下取り額と比べると、損を避けやすくなります。
年式別・差額の目安
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 74〜92万円 | 59〜83万円 | 7〜18万円 |
| 2022年 | 74〜94万円 | 59〜85万円 | 7〜19万円 |
| 2021年 | 58〜88万円 | 46〜79万円 | 6〜18万円 |
| 2020年 | 59〜85万円 | 47〜77万円 | 6〜17万円 |
| 2019年 | 49〜82万円 | 39〜74万円 | 5〜16万円 |
| 2018年 | 41〜77万円 | 33〜69万円 | 4〜15万円 |
| 2017年 | 35〜76万円 | 28〜68万円 | 4〜15万円 |
| 2016年 | 33〜76万円 | 26〜68万円 | 3〜15万円 |
| 2015年 | 31〜80万円 | 25〜72万円 | 3〜16万円 |
| 2014年 | 25〜80万円 | 20〜72万円 | 3〜16万円 |
| 2013年 | 24〜72万円 | 19〜65万円 | 2〜14万円 |
| 2012年 | 19〜63万円 | 15〜57万円 | 2〜13万円 |
| 2011年 | 14〜40万円 | 11〜36万円 | 1〜8万円 |
| 2010年 | 15〜39万円 | 12〜35万円 | 2〜8万円 |
| 2009年 | 13〜36万円 | 10〜32万円 | 1〜7万円 |
| 2008年 | 11〜33万円 | 9〜30万円 | 1〜7万円 |
| 2007年 | 9〜25万円 | 7〜23万円 | 1〜5万円 |
| 2006年 | 9〜23万円 | 7〜21万円 | 1〜5万円 |
| 2005年 | 9〜21万円 | 7〜19万円 | 1〜4万円 |
| 2004年 | 7〜20万円 | 6〜18万円 | 1〜4万円 |
| 2003年 | 6〜17万円 | 5〜15万円 | 1〜3万円 |
| 2002年 | 6〜16万円 | 5〜14万円 | 1〜3万円 |
| 2001年 | 5〜14万円 | 4〜13万円 | 1〜3万円 |
| 2000年 | 6〜14万円 | 5〜13万円 | 1〜3万円 |
| 1999年 | 5〜10万円 | 4〜9万円 | 1〜2万円 |
| 1998年 | 5〜9万円 | 4〜8万円 | 1〜2万円 |
| 1997年 | 6〜7万円 | 5〜6万円 | 1〜1万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。