※ボディタイプ別のイメージイラストです(実車とは異なります)
トヨタ
プリウスの買取相場・査定価格【年式別】
データ更新日:2026年7月4日(当サイト観測データ)
年式別の推定相場
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 226〜272万円 | 181〜245万円 | 23〜54万円 |
| 2024年 | 230〜260万円 | 184〜234万円 | 23〜52万円 |
| 2023年 | 223〜266万円 | 178〜239万円 | 22〜53万円 |
| 2022年 | 159〜223万円 | 127〜201万円 | 16〜45万円 |
| 2021年 | 143〜219万円 | 114〜197万円 | 14〜44万円 |
| 2020年 | 124〜196万円 | 99〜176万円 | 12〜39万円 |
| 2019年 | 107〜178万円 | 86〜160万円 | 11〜36万円 |
| 2018年 | 92〜154万円 | 74〜139万円 | 9〜31万円 |
| 2017年 | 82〜142万円 | 66〜128万円 | 8〜28万円 |
| 2016年 | 79〜143万円 | 63〜129万円 | 8〜29万円 |
| 2015年 | 62〜188万円 | 50〜169万円 | 6〜38万円 |
| 2014年 | 37〜102万円 | 30〜92万円 | 4〜20万円 |
| 2013年 | 34〜94万円 | 27〜85万円 | 3〜19万円 |
| 2012年 | 29〜90万円 | 23〜81万円 | 3〜18万円 |
| 2011年 | 23〜68万円 | 18〜61万円 | 2〜14万円 |
| 2010年 | 19〜53万円 | 15〜48万円 | 2〜11万円 |
| 2009年 | 19〜46万円 | 15〜41万円 | 2〜9万円 |
| 2008年 | 26〜44万円 | 21〜40万円 | 3〜9万円 |
| 2007年 | 21〜32万円 | 17〜29万円 | 2〜6万円 |
| 2006年 | 16〜27万円 | 13〜24万円 | 2〜5万円 |
| 2005年 | 13〜23万円 | 10〜21万円 | 1〜5万円 |
| 2004年 | 12〜22万円 | 10〜20万円 | 1〜4万円 |
| 2003年 | 10〜21万円 | 8〜19万円 | 1〜4万円 |
| 2002年 | 9〜19万円 | 7〜17万円 | 1〜4万円 |
| 2001年 | 9〜16万円 | 7〜14万円 | 1〜3万円 |
| 2000年 | 10〜16万円 | 8〜14万円 | 1〜3万円 |
| 1999年 | 7〜14万円 | 6〜13万円 | 1〜3万円 |
| 1998年 | 9〜19万円 | 7〜17万円 | 1〜4万円 |
| 1997年 | 10〜19万円 | 8〜17万円 | 1〜4万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。