※ボディタイプ別のイメージイラストです(実車とは異なります)
トヨタ
ランドクルーザー70の買取相場・査定価格【年式別】
データ更新日:2026年7月4日(当サイト観測データ)
年式別の推定相場
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 673〜699万円 | 538〜629万円 | 67〜140万円 |
| 2024年 | 641〜698万円 | 513〜628万円 | 64〜140万円 |
| 2023年 | 634〜675万円 | 507〜608万円 | 63〜135万円 |
| 2015年 | 338〜423万円 | 270〜381万円 | 34〜85万円 |
| 2014年 | 328〜439万円 | 262〜395万円 | 33〜88万円 |
| 2004年 | 255〜334万円 | 204〜301万円 | 26〜67万円 |
| 2003年 | 196〜264万円 | 157〜238万円 | 20〜53万円 |
| 2002年 | 218〜343万円 | 174〜309万円 | 22〜69万円 |
| 2001年 | 188〜303万円 | 150〜273万円 | 19〜61万円 |
| 2000年 | 188〜246万円 | 150〜221万円 | 19〜49万円 |
| 1999年 | 165〜238万円 | 132〜214万円 | 17〜48万円 |
| 1998年 | 109〜186万円 | 87〜167万円 | 11〜37万円 |
| 1997年 | 128〜224万円 | 102〜202万円 | 13〜45万円 |
| 1996年 | 121〜195万円 | 97〜176万円 | 12〜39万円 |
| 1995年 | 159〜235万円 | 127〜212万円 | 16〜47万円 |
| 1994年 | 124〜231万円 | 99〜208万円 | 12〜46万円 |
| 1993年 | 123〜150万円 | 98〜135万円 | 12〜30万円 |
| 1992年 | 97〜159万円 | 78〜143万円 | 10〜32万円 |
| 1991年 | 97〜190万円 | 78〜171万円 | 10〜38万円 |
| 1990年 | 96〜166万円 | 77〜149万円 | 10〜33万円 |
| 1989年 | 100〜192万円 | 80〜173万円 | 10〜38万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。