トヨタ
ランドクルーザープラドの買取相場・査定価格【年式別】
データ更新日:2026年7月4日(当サイト観測データ)
年式別の推定相場
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 427〜483万円 | 342〜435万円 | 43〜97万円 |
| 2023年 | 402〜456万円 | 322〜410万円 | 40〜91万円 |
| 2022年 | 382〜440万円 | 306〜396万円 | 38〜88万円 |
| 2021年 | 366〜446万円 | 293〜401万円 | 37〜89万円 |
| 2020年 | 343〜421万円 | 274〜379万円 | 34〜84万円 |
| 2019年 | 325〜403万円 | 260〜363万円 | 33〜81万円 |
| 2018年 | 319〜390万円 | 255〜351万円 | 32〜78万円 |
| 2017年 | 280〜348万円 | 224〜313万円 | 28〜70万円 |
| 2016年 | 258〜338万円 | 206〜304万円 | 26〜68万円 |
| 2015年 | 248〜337万円 | 198〜303万円 | 25〜67万円 |
| 2014年 | 232〜309万円 | 186〜278万円 | 23〜62万円 |
| 2013年 | 194〜270万円 | 155〜243万円 | 19〜54万円 |
| 2012年 | 181〜223万円 | 145〜201万円 | 18〜45万円 |
| 2011年 | 181〜224万円 | 145〜202万円 | 18〜45万円 |
| 2010年 | 173〜216万円 | 138〜194万円 | 17〜43万円 |
| 2009年 | 130〜196万円 | 104〜176万円 | 13〜39万円 |
| 2008年 | 108〜142万円 | 86〜128万円 | 11〜28万円 |
| 2007年 | 93〜126万円 | 74〜113万円 | 9〜25万円 |
| 2006年 | 89〜125万円 | 71〜113万円 | 9〜25万円 |
| 2005年 | 84〜118万円 | 67〜106万円 | 8〜24万円 |
| 2004年 | 76〜107万円 | 61〜96万円 | 8〜21万円 |
| 2003年 | 72〜104万円 | 58〜94万円 | 7〜21万円 |
| 2002年 | 64〜97万円 | 51〜87万円 | 6〜19万円 |
| 2001年 | 55〜86万円 | 44〜77万円 | 6〜17万円 |
| 2000年 | 47〜84万円 | 38〜76万円 | 5〜17万円 |
| 1999年 | 45〜81万円 | 36〜73万円 | 5〜16万円 |
| 1998年 | 42〜73万円 | 34〜66万円 | 4〜15万円 |
| 1997年 | 40〜68万円 | 32〜61万円 | 4〜14万円 |
| 1996年 | 39〜73万円 | 31〜66万円 | 4〜15万円 |
| 1995年 | 44〜112万円 | 35〜101万円 | 4〜22万円 |
| 1994年 | 58〜125万円 | 46〜113万円 | 6〜25万円 |
| 1993年 | 54〜124万円 | 43〜112万円 | 5〜25万円 |
| 1992年 | 44〜90万円 | 35〜81万円 | 4〜18万円 |
| 1991年 | 29〜69万円 | 23〜62万円 | 3〜14万円 |
| 1990年 | 26〜50万円 | 21〜45万円 | 3〜10万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。