※ボディタイプ別のイメージイラストです(実車とは異なります)
トヨタ
ハイエースワゴンの買取相場・査定価格【年式別】
データ更新日:2026年7月4日(当サイト観測データ)
年式別の推定相場
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 361〜381万円 | 289〜343万円 | 36〜76万円 |
| 2024年 | 326〜360万円 | 261〜324万円 | 33〜72万円 |
| 2023年 | 336〜371万円 | 269〜334万円 | 34〜74万円 |
| 2022年 | 313〜357万円 | 250〜321万円 | 31〜71万円 |
| 2021年 | 298〜336万円 | 238〜302万円 | 30〜67万円 |
| 2020年 | 266〜335万円 | 213〜302万円 | 27〜67万円 |
| 2019年 | 237〜302万円 | 190〜272万円 | 24〜60万円 |
| 2018年 | 212〜287万円 | 170〜258万円 | 21〜57万円 |
| 2017年 | 175〜267万円 | 140〜240万円 | 18〜53万円 |
| 2016年 | 167〜253万円 | 134〜228万円 | 17〜51万円 |
| 2015年 | 150〜251万円 | 120〜226万円 | 15〜50万円 |
| 2014年 | 157〜234万円 | 126〜211万円 | 16〜47万円 |
| 2013年 | 128〜216万円 | 102〜194万円 | 13〜43万円 |
| 2012年 | 112〜203万円 | 90〜183万円 | 11〜41万円 |
| 2011年 | 107〜185万円 | 86〜167万円 | 11〜37万円 |
| 2010年 | 89〜165万円 | 71〜149万円 | 9〜33万円 |
| 2009年 | 74〜148万円 | 59〜133万円 | 7〜30万円 |
| 2008年 | 71〜130万円 | 57〜117万円 | 7〜26万円 |
| 2007年 | 67〜127万円 | 54〜114万円 | 7〜25万円 |
| 2006年 | 65〜123万円 | 52〜111万円 | 7〜25万円 |
| 2005年 | 60〜121万円 | 48〜109万円 | 6〜24万円 |
| 2004年 | 43〜89万円 | 34〜80万円 | 4〜18万円 |
| 2003年 | 29〜59万円 | 23〜53万円 | 3〜12万円 |
| 2002年 | 29〜51万円 | 23〜46万円 | 3〜10万円 |
| 2001年 | 24〜41万円 | 19〜37万円 | 2〜8万円 |
| 2000年 | 23〜41万円 | 18〜37万円 | 2〜8万円 |
| 1999年 | 23〜40万円 | 18〜36万円 | 2〜8万円 |
| 1998年 | 22〜37万円 | 18〜33万円 | 2〜7万円 |
| 1997年 | 23〜39万円 | 18〜35万円 | 2〜8万円 |
| 1996年 | 22〜36万円 | 18〜32万円 | 2〜7万円 |
| 1995年 | 21〜35万円 | 17〜32万円 | 2〜7万円 |
| 1994年 | 20〜36万円 | 16〜32万円 | 2〜7万円 |
| 1993年 | 21〜33万円 | 17〜30万円 | 2〜7万円 |
| 1992年 | 21〜38万円 | 17〜34万円 | 2〜8万円 |
| 1991年 | 21〜43万円 | 17〜39万円 | 2〜9万円 |
| 1990年 | 22〜31万円 | 18〜28万円 | 2〜6万円 |
| 1989年 | 20〜24万円 | 16〜22万円 | 2〜5万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。