スズキ
ソリオは下取りで損?
買取との差額の目安
データ更新日:2026年7月4日(当サイト観測データ)
2023年式なら、下取りは買取よりこの幅で低い傾向(推定)
14〜36万円
当サイト観測データからの推定レンジ。金額を保証するものではありません。
下取りは「新車購入とセットで手続きが楽」な一方、買取相場より低い金額が提示されやすい傾向があります。ソリオを手放すなら、まず買取相場を把握してから下取り額と比べると、損を避けやすくなります。
年式別・差額の目安
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 125〜160万円 | 100〜144万円 | 13〜32万円 |
| 2024年 | 128〜174万円 | 102〜157万円 | 13〜35万円 |
| 2023年 | 135〜179万円 | 108〜161万円 | 14〜36万円 |
| 2022年 | 106〜160万円 | 85〜144万円 | 11〜32万円 |
| 2021年 | 109〜159万円 | 87〜143万円 | 11〜32万円 |
| 2020年 | 73〜120万円 | 58〜108万円 | 7〜24万円 |
| 2019年 | 62〜112万円 | 50〜101万円 | 6〜22万円 |
| 2018年 | 53〜101万円 | 42〜91万円 | 5〜20万円 |
| 2017年 | 48〜106万円 | 38〜95万円 | 5〜21万円 |
| 2016年 | 48〜113万円 | 38〜102万円 | 5〜23万円 |
| 2015年 | 36〜121万円 | 29〜109万円 | 4〜24万円 |
| 2014年 | 31〜96万円 | 25〜86万円 | 3〜19万円 |
| 2013年 | 30〜86万円 | 24〜77万円 | 3〜17万円 |
| 2012年 | 24〜76万円 | 19〜68万円 | 2〜15万円 |
| 2011年 | 19〜65万円 | 15〜59万円 | 2〜13万円 |
| 2010年 | 34〜70万円 | 27〜63万円 | 3〜14万円 |
| 2009年 | 10〜20万円 | 8〜18万円 | 1〜4万円 |
| 2008年 | 5〜18万円 | 4〜16万円 | 1〜4万円 |
| 2007年 | 6〜19万円 | 5〜17万円 | 1〜4万円 |
| 2006年 | 6〜17万円 | 5〜15万円 | 1〜3万円 |
| 2005年 | 8〜18万円 | 6〜16万円 | 1〜4万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。