スズキ
ジムニーは下取りで損?
買取との差額の目安
データ更新日:2026年7月4日(当サイト観測データ)
2025年式なら、下取りは買取よりこの幅で低い傾向(推定)
17〜39万円
当サイト観測データからの推定レンジ。金額を保証するものではありません。
下取りは「新車購入とセットで手続きが楽」な一方、買取相場より低い金額が提示されやすい傾向があります。ジムニーを手放すなら、まず買取相場を把握してから下取り額と比べると、損を避けやすくなります。
年式別・差額の目安
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 170〜194万円 | 136〜175万円 | 17〜39万円 |
| 2024年 | 173〜192万円 | 138〜173万円 | 17〜38万円 |
| 2023年 | 162〜189万円 | 130〜170万円 | 16〜38万円 |
| 2022年 | 156〜186万円 | 125〜167万円 | 16〜37万円 |
| 2021年 | 155〜187万円 | 124〜168万円 | 16〜37万円 |
| 2020年 | 145〜176万円 | 116〜158万円 | 15〜35万円 |
| 2019年 | 136〜166万円 | 109〜149万円 | 14〜33万円 |
| 2018年 | 90〜160万円 | 72〜144万円 | 9〜32万円 |
| 2017年 | 67〜110万円 | 54〜99万円 | 7〜22万円 |
| 2016年 | 66〜101万円 | 53〜91万円 | 7〜20万円 |
| 2015年 | 52〜91万円 | 42〜82万円 | 5〜18万円 |
| 2014年 | 56〜94万円 | 45〜85万円 | 6〜19万円 |
| 2013年 | 59〜100万円 | 47〜90万円 | 6〜20万円 |
| 2012年 | 55〜98万円 | 44〜88万円 | 6〜20万円 |
| 2011年 | 46〜90万円 | 37〜81万円 | 5〜18万円 |
| 2010年 | 40〜89万円 | 32〜80万円 | 4〜18万円 |
| 2009年 | 34〜75万円 | 27〜68万円 | 3〜15万円 |
| 2008年 | 24〜45万円 | 19〜41万円 | 2〜9万円 |
| 2007年 | 19〜38万円 | 15〜34万円 | 2〜8万円 |
| 2006年 | 19〜37万円 | 15〜33万円 | 2〜7万円 |
| 2005年 | 16〜37万円 | 13〜33万円 | 2〜7万円 |
| 2004年 | 17〜33万円 | 14〜30万円 | 2〜7万円 |
| 2003年 | 17〜36万円 | 14〜32万円 | 2〜7万円 |
| 2002年 | 15〜32万円 | 12〜29万円 | 2〜6万円 |
| 2001年 | 15〜32万円 | 12〜29万円 | 2〜6万円 |
| 2000年 | 12〜27万円 | 10〜24万円 | 1〜5万円 |
| 1999年 | 11〜26万円 | 9〜23万円 | 1〜5万円 |
| 1998年 | 13〜27万円 | 10〜24万円 | 1〜5万円 |
| 1997年 | 20〜44万円 | 16〜40万円 | 2〜9万円 |
| 1996年 | 19〜41万円 | 15〜37万円 | 2〜8万円 |
| 1995年 | 20〜44万円 | 16〜40万円 | 2〜9万円 |
| 1994年 | 17〜33万円 | 14〜30万円 | 2〜7万円 |
| 1993年 | 11〜32万円 | 9〜29万円 | 1〜6万円 |
| 1992年 | 14〜34万円 | 11〜31万円 | 1〜7万円 |
| 1991年 | 14〜32万円 | 11〜29万円 | 1〜6万円 |
| 1990年 | 15〜33万円 | 12〜30万円 | 2〜7万円 |
| 1989年 | 14〜30万円 | 11〜27万円 | 1〜6万円 |
| 1988年 | 10〜26万円 | 8〜23万円 | 1〜5万円 |
| 1987年 | 11〜27万円 | 9〜24万円 | 1〜5万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。