トヨタ
RAV4は下取りで損?
買取との差額の目安
データ更新日:2026年7月4日(当サイト観測データ)
2025年式なら、下取りは買取よりこの幅で低い傾向(推定)
32〜77万円
当サイト観測データからの推定レンジ。金額を保証するものではありません。
下取りは「新車購入とセットで手続きが楽」な一方、買取相場より低い金額が提示されやすい傾向があります。RAV4を手放すなら、まず買取相場を把握してから下取り額と比べると、損を避けやすくなります。
年式別・差額の目安
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 315〜384万円 | 252〜346万円 | 32〜77万円 |
| 2024年 | 300〜354万円 | 240〜319万円 | 30〜71万円 |
| 2023年 | 286〜342万円 | 229〜308万円 | 29〜68万円 |
| 2022年 | 279〜326万円 | 223〜293万円 | 28〜65万円 |
| 2021年 | 244〜304万円 | 195〜274万円 | 24〜61万円 |
| 2020年 | 228〜295万円 | 182〜266万円 | 23〜59万円 |
| 2019年 | 222〜292万円 | 178〜263万円 | 22〜58万円 |
| 2016年 | 99〜116万円 | 79〜104万円 | 10〜23万円 |
| 2015年 | 86〜108万円 | 69〜97万円 | 9〜22万円 |
| 2014年 | 76〜116万円 | 61〜104万円 | 8〜23万円 |
| 2013年 | 70〜107万円 | 56〜96万円 | 7〜21万円 |
| 2012年 | 62〜109万円 | 50〜98万円 | 6〜22万円 |
| 2011年 | 55〜97万円 | 44〜87万円 | 6〜19万円 |
| 2010年 | 54〜95万円 | 43〜86万円 | 5〜19万円 |
| 2009年 | 51〜80万円 | 41〜72万円 | 5〜16万円 |
| 2008年 | 45〜63万円 | 36〜57万円 | 5〜13万円 |
| 2007年 | 42〜57万円 | 34〜51万円 | 4〜11万円 |
| 2006年 | 41〜57万円 | 33〜51万円 | 4〜11万円 |
| 2005年 | 40〜55万円 | 32〜50万円 | 4〜11万円 |
| 2004年 | 38〜51万円 | 30〜46万円 | 4〜10万円 |
| 2003年 | 32〜43万円 | 26〜39万円 | 3〜9万円 |
| 2002年 | 28〜40万円 | 22〜36万円 | 3〜8万円 |
| 2001年 | 27〜37万円 | 22〜33万円 | 3〜7万円 |
| 2000年 | 25〜36万円 | 20〜32万円 | 3〜7万円 |
| 1999年 | 24〜35万円 | 19〜32万円 | 2〜7万円 |
| 1998年 | 20〜48万円 | 16〜43万円 | 2〜10万円 |
| 1997年 | 18〜50万円 | 14〜45万円 | 2〜10万円 |
| 1996年 | 24〜46万円 | 19〜41万円 | 2〜9万円 |
| 1995年 | 33〜51万円 | 26〜46万円 | 3〜10万円 |
| 1994年 | 14〜48万円 | 11〜43万円 | 1〜10万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。