トヨタ
アルファードは下取りで損?
買取との差額の目安
データ更新日:2026年7月4日(当サイト観測データ)
2024年式なら、下取りは買取よりこの幅で低い傾向(推定)
57〜141万円
当サイト観測データからの推定レンジ。金額を保証するものではありません。
下取りは「新車購入とセットで手続きが楽」な一方、買取相場より低い金額が提示されやすい傾向があります。アルファードを手放すなら、まず買取相場を把握してから下取り額と比べると、損を避けやすくなります。
年式別・差額の目安
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 585〜632万円 | 468〜569万円 | 59〜126万円 |
| 2025年 | 554〜680万円 | 443〜612万円 | 55〜136万円 |
| 2024年 | 565〜705万円 | 452〜635万円 | 57〜141万円 |
| 2023年 | 471〜660万円 | 377〜594万円 | 47〜132万円 |
| 2022年 | 376〜491万円 | 301〜442万円 | 38〜98万円 |
| 2021年 | 356〜470万円 | 285〜423万円 | 36〜94万円 |
| 2020年 | 340〜461万円 | 272〜415万円 | 34〜92万円 |
| 2019年 | 298〜426万円 | 238〜383万円 | 30〜85万円 |
| 2018年 | 288〜421万円 | 230〜379万円 | 29〜84万円 |
| 2017年 | 226〜330万円 | 181〜297万円 | 23〜66万円 |
| 2016年 | 220〜320万円 | 176〜288万円 | 22〜64万円 |
| 2015年 | 200〜307万円 | 160〜276万円 | 20〜61万円 |
| 2014年 | 122〜331万円 | 98〜298万円 | 12〜66万円 |
| 2013年 | 89〜241万円 | 71〜217万円 | 9〜48万円 |
| 2012年 | 79〜218万円 | 63〜196万円 | 8〜44万円 |
| 2011年 | 56〜196万円 | 45〜176万円 | 6〜39万円 |
| 2010年 | 44〜141万円 | 35〜127万円 | 4〜28万円 |
| 2009年 | 42〜125万円 | 34〜113万円 | 4〜25万円 |
| 2008年 | 33〜116万円 | 26〜104万円 | 3〜23万円 |
| 2007年 | 22〜81万円 | 18〜73万円 | 2〜16万円 |
| 2006年 | 20〜41万円 | 16〜37万円 | 2〜8万円 |
| 2005年 | 19〜32万円 | 15〜29万円 | 2〜6万円 |
| 2004年 | 17〜26万円 | 14〜23万円 | 2〜5万円 |
| 2003年 | 14〜22万円 | 11〜20万円 | 1〜4万円 |
| 2002年 | 13〜21万円 | 10〜19万円 | 1〜4万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。