トヨタ
ハイエースバンは下取りで損?
買取との差額の目安
データ更新日:2026年7月4日(当サイト観測データ)
2025年式なら、下取りは買取よりこの幅で低い傾向(推定)
31〜72万円
当サイト観測データからの推定レンジ。金額を保証するものではありません。
下取りは「新車購入とセットで手続きが楽」な一方、買取相場より低い金額が提示されやすい傾向があります。ハイエースバンを手放すなら、まず買取相場を把握してから下取り額と比べると、損を避けやすくなります。
年式別・差額の目安
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 314〜360万円 | 251〜324万円 | 31〜72万円 |
| 2024年 | 293〜338万円 | 234〜304万円 | 29〜68万円 |
| 2023年 | 289〜351万円 | 231〜316万円 | 29〜70万円 |
| 2022年 | 261〜345万円 | 209〜311万円 | 26〜69万円 |
| 2021年 | 221〜307万円 | 177〜276万円 | 22〜61万円 |
| 2020年 | 212〜290万円 | 170〜261万円 | 21〜58万円 |
| 2019年 | 161〜255万円 | 129〜230万円 | 16〜51万円 |
| 2018年 | 135〜241万円 | 108〜217万円 | 14〜48万円 |
| 2017年 | 130〜209万円 | 104〜188万円 | 13〜42万円 |
| 2016年 | 120〜232万円 | 96〜209万円 | 12〜46万円 |
| 2015年 | 113〜230万円 | 90〜207万円 | 11〜46万円 |
| 2014年 | 111〜211万円 | 89〜190万円 | 11〜42万円 |
| 2013年 | 83〜169万円 | 66〜152万円 | 8〜34万円 |
| 2012年 | 79〜151万円 | 63〜136万円 | 8〜30万円 |
| 2011年 | 72〜132万円 | 58〜119万円 | 7〜26万円 |
| 2010年 | 69〜127万円 | 55〜114万円 | 7〜25万円 |
| 2009年 | 60〜108万円 | 48〜97万円 | 6〜22万円 |
| 2008年 | 52〜93万円 | 42〜84万円 | 5〜19万円 |
| 2007年 | 49〜83万円 | 39〜75万円 | 5〜17万円 |
| 2006年 | 44〜78万円 | 35〜70万円 | 4〜16万円 |
| 2005年 | 43〜72万円 | 34〜65万円 | 4〜14万円 |
| 2004年 | 42〜73万円 | 34〜66万円 | 4〜15万円 |
| 2003年 | 34〜69万円 | 27〜62万円 | 3〜14万円 |
| 2002年 | 32〜54万円 | 26〜49万円 | 3〜11万円 |
| 2001年 | 35〜62万円 | 28〜56万円 | 4〜12万円 |
| 2000年 | 34〜59万円 | 27〜53万円 | 3〜12万円 |
| 1999年 | 33〜59万円 | 26〜53万円 | 3〜12万円 |
| 1998年 | 32〜54万円 | 26〜49万円 | 3〜11万円 |
| 1997年 | 32〜54万円 | 26〜49万円 | 3〜11万円 |
| 1996年 | 31〜56万円 | 25〜50万円 | 3〜11万円 |
| 1995年 | 30〜50万円 | 24〜45万円 | 3〜10万円 |
| 1994年 | 29〜46万円 | 23〜41万円 | 3〜9万円 |
| 1993年 | 27〜48万円 | 22〜43万円 | 3〜10万円 |
| 1992年 | 28〜49万円 | 22〜44万円 | 3〜10万円 |
| 1991年 | 26〜46万円 | 21〜41万円 | 3〜9万円 |
| 1990年 | 30〜54万円 | 24〜49万円 | 3〜11万円 |
| 1989年 | 24〜34万円 | 19〜31万円 | 2〜7万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。