ホンダ
ステップワゴンは下取りで損?
買取との差額の目安
データ更新日:2026年7月4日(当サイト観測データ)
2024年式なら、下取りは買取よりこの幅で低い傾向(推定)
30〜70万円
当サイト観測データからの推定レンジ。金額を保証するものではありません。
下取りは「新車購入とセットで手続きが楽」な一方、買取相場より低い金額が提示されやすい傾向があります。ステップワゴンを手放すなら、まず買取相場を把握してから下取り額と比べると、損を避けやすくなります。
年式別・差額の目安
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 303〜342万円 | 242〜308万円 | 30〜68万円 |
| 2024年 | 297〜350万円 | 238〜315万円 | 30〜70万円 |
| 2023年 | 288〜336万円 | 230〜302万円 | 29〜67万円 |
| 2022年 | 270〜326万円 | 216〜293万円 | 27〜65万円 |
| 2021年 | 233〜284万円 | 186〜256万円 | 23〜57万円 |
| 2020年 | 212〜279万円 | 170〜251万円 | 21〜56万円 |
| 2019年 | 183〜258万円 | 146〜232万円 | 18〜52万円 |
| 2018年 | 155〜230万円 | 124〜207万円 | 16〜46万円 |
| 2017年 | 132〜201万円 | 106〜181万円 | 13〜40万円 |
| 2016年 | 130〜193万円 | 104〜174万円 | 13〜39万円 |
| 2015年 | 116〜189万円 | 93〜170万円 | 12〜38万円 |
| 2014年 | 49〜173万円 | 39〜156万円 | 5〜35万円 |
| 2013年 | 28〜90万円 | 22〜81万円 | 3〜18万円 |
| 2012年 | 21〜56万円 | 17〜50万円 | 2〜11万円 |
| 2011年 | 19〜61万円 | 15〜55万円 | 2〜12万円 |
| 2010年 | 13〜36万円 | 10〜32万円 | 1〜7万円 |
| 2009年 | 15〜50万円 | 12〜45万円 | 2〜10万円 |
| 2008年 | 12〜41万円 | 10〜37万円 | 1〜8万円 |
| 2007年 | 10〜32万円 | 8〜29万円 | 1〜6万円 |
| 2006年 | 11〜33万円 | 9〜30万円 | 1〜7万円 |
| 2005年 | 9〜28万円 | 7〜25万円 | 1〜6万円 |
| 2004年 | 9〜23万円 | 7〜21万円 | 1〜5万円 |
| 2003年 | 7〜19万円 | 6〜17万円 | 1〜4万円 |
| 2002年 | 6〜15万円 | 5〜14万円 | 1〜3万円 |
| 2001年 | 6〜15万円 | 5〜14万円 | 1〜3万円 |
| 2000年 | 6〜15万円 | 5〜14万円 | 1〜3万円 |
| 1999年 | 6〜16万円 | 5〜14万円 | 1〜3万円 |
| 1998年 | 6〜20万円 | 5〜18万円 | 1〜4万円 |
| 1997年 | 6〜28万円 | 5〜25万円 | 1〜6万円 |
| 1996年 | 7〜24万円 | 6〜22万円 | 1〜5万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。