※ボディタイプ別のイメージイラストです(実車とは異なります)
マツダ
ロードスターの買取相場・査定価格【年式別】
データ更新日:2026年7月4日(当サイト観測データ)
年式別の推定相場
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 234〜285万円 | 187〜257万円 | 23〜57万円 |
| 2023年 | 221〜244万円 | 177〜220万円 | 22〜49万円 |
| 2022年 | 210〜236万円 | 168〜212万円 | 21〜47万円 |
| 2021年 | 198〜230万円 | 158〜207万円 | 20〜46万円 |
| 2020年 | 191〜229万円 | 153〜206万円 | 19〜46万円 |
| 2019年 | 181〜212万円 | 145〜191万円 | 18〜42万円 |
| 2018年 | 167〜205万円 | 134〜185万円 | 17〜41万円 |
| 2017年 | 155〜198万円 | 124〜178万円 | 16〜40万円 |
| 2016年 | 146〜187万円 | 117〜168万円 | 15〜37万円 |
| 2015年 | 145〜187万円 | 116〜168万円 | 15〜37万円 |
| 2014年 | 163〜195万円 | 130〜176万円 | 16〜39万円 |
| 2013年 | 115〜160万円 | 92〜144万円 | 12〜32万円 |
| 2012年 | 96〜151万円 | 77〜136万円 | 10〜30万円 |
| 2011年 | 84〜148万円 | 67〜133万円 | 8〜30万円 |
| 2010年 | 82〜136万円 | 66〜122万円 | 8〜27万円 |
| 2009年 | 72〜134万円 | 58〜121万円 | 7〜27万円 |
| 2008年 | 54〜126万円 | 43〜113万円 | 5〜25万円 |
| 2007年 | 40〜94万円 | 32〜85万円 | 4〜19万円 |
| 2006年 | 40〜85万円 | 32〜77万円 | 4〜17万円 |
| 2005年 | 34〜72万円 | 27〜65万円 | 3〜14万円 |
| 2004年 | 30〜65万円 | 24〜59万円 | 3〜13万円 |
| 2003年 | 23〜71万円 | 18〜64万円 | 2〜14万円 |
| 2002年 | 19〜44万円 | 15〜40万円 | 2〜9万円 |
| 2001年 | 20〜52万円 | 16〜47万円 | 2〜10万円 |
| 2000年 | 18〜43万円 | 14〜39万円 | 2〜9万円 |
| 1999年 | 17〜41万円 | 14〜37万円 | 2〜8万円 |
| 1998年 | 16〜36万円 | 13〜32万円 | 2〜7万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。