スバル
フォレスターは下取りで損?
買取との差額の目安
データ更新日:2026年7月4日(当サイト観測データ)
2025年式なら、下取りは買取よりこの幅で低い傾向(推定)
32〜71万円
当サイト観測データからの推定レンジ。金額を保証するものではありません。
下取りは「新車購入とセットで手続きが楽」な一方、買取相場より低い金額が提示されやすい傾向があります。フォレスターを手放すなら、まず買取相場を把握してから下取り額と比べると、損を避けやすくなります。
年式別・差額の目安
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 319〜353万円 | 255〜318万円 | 32〜71万円 |
| 2024年 | 277〜329万円 | 222〜296万円 | 28〜66万円 |
| 2023年 | 254〜306万円 | 203〜275万円 | 25〜61万円 |
| 2022年 | 248〜305万円 | 198〜275万円 | 25〜61万円 |
| 2021年 | 214〜290万円 | 171〜261万円 | 21〜58万円 |
| 2020年 | 184〜265万円 | 147〜239万円 | 18〜53万円 |
| 2019年 | 164〜255万円 | 131〜230万円 | 16〜51万円 |
| 2018年 | 142〜237万円 | 114〜213万円 | 14〜47万円 |
| 2017年 | 112〜188万円 | 90〜169万円 | 11〜38万円 |
| 2016年 | 94〜177万円 | 75〜159万円 | 9〜35万円 |
| 2015年 | 80〜179万円 | 64〜161万円 | 8〜36万円 |
| 2014年 | 66〜180万円 | 53〜162万円 | 7〜36万円 |
| 2013年 | 59〜179万円 | 47〜161万円 | 6〜36万円 |
| 2012年 | 50〜167万円 | 40〜150万円 | 5〜33万円 |
| 2011年 | 37〜128万円 | 30〜115万円 | 4〜26万円 |
| 2010年 | 31〜78万円 | 25〜70万円 | 3〜16万円 |
| 2009年 | 31〜90万円 | 25〜81万円 | 3〜18万円 |
| 2008年 | 30〜65万円 | 24〜59万円 | 3〜13万円 |
| 2007年 | 23〜61万円 | 18〜55万円 | 2〜12万円 |
| 2006年 | 17〜31万円 | 14〜28万円 | 2〜6万円 |
| 2005年 | 15〜30万円 | 12〜27万円 | 2〜6万円 |
| 2004年 | 14〜25万円 | 11〜23万円 | 1〜5万円 |
| 2003年 | 9〜21万円 | 7〜19万円 | 1〜4万円 |
| 2002年 | 8〜18万円 | 6〜16万円 | 1〜4万円 |
| 2001年 | 8〜18万円 | 6〜16万円 | 1〜4万円 |
| 2000年 | 8〜21万円 | 6〜19万円 | 1〜4万円 |
| 1999年 | 7〜15万円 | 6〜14万円 | 1〜3万円 |
| 1998年 | 7〜18万円 | 6〜16万円 | 1〜4万円 |
| 1997年 | 6〜16万円 | 5〜14万円 | 1〜3万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。