※ボディタイプ別のイメージイラストです(実車とは異なります)
ホンダ
フィットの買取相場・査定価格【年式別】
データ更新日:2026年7月4日(当サイト観測データ)
年式別の推定相場
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 126〜152万円 | 101〜137万円 | 13〜30万円 |
| 2024年 | 133〜166万円 | 106〜149万円 | 13〜33万円 |
| 2023年 | 123〜155万円 | 98〜140万円 | 12〜31万円 |
| 2022年 | 117〜156万円 | 94〜140万円 | 12〜31万円 |
| 2021年 | 114〜148万円 | 91〜133万円 | 11〜30万円 |
| 2020年 | 103〜150万円 | 82〜135万円 | 10〜30万円 |
| 2019年 | 76〜117万円 | 61〜105万円 | 8〜23万円 |
| 2018年 | 68〜112万円 | 54〜101万円 | 7〜22万円 |
| 2017年 | 58〜101万円 | 46〜91万円 | 6〜20万円 |
| 2016年 | 49〜104万円 | 39〜94万円 | 5〜21万円 |
| 2015年 | 38〜95万円 | 30〜86万円 | 4〜19万円 |
| 2014年 | 30〜70万円 | 24〜63万円 | 3〜14万円 |
| 2013年 | 25〜71万円 | 20〜64万円 | 3〜14万円 |
| 2012年 | 21〜72万円 | 17〜65万円 | 2〜14万円 |
| 2011年 | 17〜54万円 | 14〜49万円 | 2〜11万円 |
| 2010年 | 14〜47万円 | 11〜42万円 | 1〜9万円 |
| 2009年 | 12〜37万円 | 10〜33万円 | 1〜7万円 |
| 2008年 | 10〜30万円 | 8〜27万円 | 1〜6万円 |
| 2007年 | 10〜26万円 | 8〜23万円 | 1〜5万円 |
| 2006年 | 7〜20万円 | 6〜18万円 | 1〜4万円 |
| 2005年 | 6〜11万円 | 5〜10万円 | 1〜2万円 |
| 2004年 | 6〜11万円 | 5〜10万円 | 1〜2万円 |
| 2003年 | 6〜10万円 | 5〜9万円 | 1〜2万円 |
| 2002年 | 5〜8万円 | 4〜7万円 | 1〜2万円 |
| 2001年 | 5〜7万円 | 4〜6万円 | 1〜1万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。