日産
フェアレディZは下取りで損?
買取との差額の目安
データ更新日:2026年7月4日(当サイト観測データ)
2023年式なら、下取りは買取よりこの幅で低い傾向(推定)
47〜104万円
当サイト観測データからの推定レンジ。金額を保証するものではありません。
下取りは「新車購入とセットで手続きが楽」な一方、買取相場より低い金額が提示されやすい傾向があります。フェアレディZを手放すなら、まず買取相場を把握してから下取り額と比べると、損を避けやすくなります。
年式別・差額の目安
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 413〜497万円 | 330〜447万円 | 41〜99万円 |
| 2024年 | 405〜500万円 | 324〜450万円 | 41〜100万円 |
| 2023年 | 470〜519万円 | 376〜467万円 | 47〜104万円 |
| 2022年 | 431〜495万円 | 345〜446万円 | 43〜99万円 |
| 2021年 | 300〜382万円 | 240〜344万円 | 30〜76万円 |
| 2020年 | 299〜474万円 | 239〜427万円 | 30〜95万円 |
| 2019年 | 292〜453万円 | 234〜408万円 | 29〜91万円 |
| 2018年 | 249〜367万円 | 199〜330万円 | 25〜73万円 |
| 2017年 | 234〜356万円 | 187〜320万円 | 23〜71万円 |
| 2016年 | 240〜373万円 | 192〜336万円 | 24〜75万円 |
| 2015年 | 223〜366万円 | 178〜329万円 | 22〜73万円 |
| 2014年 | 212〜370万円 | 170〜333万円 | 21〜74万円 |
| 2013年 | 184〜299万円 | 147〜269万円 | 18〜60万円 |
| 2012年 | 160〜261万円 | 128〜235万円 | 16〜52万円 |
| 2011年 | 145〜227万円 | 116〜204万円 | 15〜45万円 |
| 2010年 | 125〜198万円 | 100〜178万円 | 13〜40万円 |
| 2009年 | 96〜179万円 | 77〜161万円 | 10〜36万円 |
| 2008年 | 95〜170万円 | 76〜153万円 | 10〜34万円 |
| 2007年 | 64〜162万円 | 51〜146万円 | 6〜32万円 |
| 2006年 | 49〜102万円 | 39〜92万円 | 5〜20万円 |
| 2005年 | 41〜94万円 | 33〜85万円 | 4〜19万円 |
| 2004年 | 35〜81万円 | 28〜73万円 | 4〜16万円 |
| 2003年 | 25〜62万円 | 20〜56万円 | 3〜12万円 |
| 2002年 | 25〜58万円 | 20〜52万円 | 3〜12万円 |
| 2000年 | 114〜145万円 | 91〜131万円 | 11〜29万円 |
| 1999年 | 63〜143万円 | 50〜129万円 | 6〜29万円 |
| 1998年 | 48〜124万円 | 38〜112万円 | 5〜25万円 |
| 1997年 | 47〜140万円 | 38〜126万円 | 5〜28万円 |
| 1996年 | 28〜84万円 | 22〜76万円 | 3〜17万円 |
| 1995年 | 25〜95万円 | 20〜86万円 | 3〜19万円 |
| 1994年 | 17〜48万円 | 14〜43万円 | 2〜10万円 |
| 1993年 | 24〜70万円 | 19〜63万円 | 2〜14万円 |
| 1992年 | 25〜87万円 | 20〜78万円 | 3〜17万円 |
| 1991年 | 26〜78万円 | 21〜70万円 | 3〜16万円 |
| 1990年 | 20〜84万円 | 16〜76万円 | 2〜17万円 |
| 1989年 | 21〜63万円 | 17〜57万円 | 2〜13万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。