※ボディタイプ別のイメージイラストです(実車とは異なります)
スズキ
エブリイワゴンの買取相場・査定価格【年式別】
データ更新日:2026年7月4日(当サイト観測データ)
年式別の推定相場
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 111〜138万円 | 89〜124万円 | 11〜28万円 |
| 2024年 | 121〜147万円 | 97〜132万円 | 12〜29万円 |
| 2023年 | 128〜150万円 | 102〜135万円 | 13〜30万円 |
| 2022年 | 126〜145万円 | 101〜131万円 | 13〜29万円 |
| 2021年 | 99〜136万円 | 79〜122万円 | 10〜27万円 |
| 2020年 | 92〜126万円 | 74〜113万円 | 9〜25万円 |
| 2019年 | 80〜125万円 | 64〜113万円 | 8〜25万円 |
| 2018年 | 60〜113万円 | 48〜102万円 | 6〜23万円 |
| 2017年 | 52〜104万円 | 42〜94万円 | 5〜21万円 |
| 2016年 | 44〜91万円 | 35〜82万円 | 4〜18万円 |
| 2015年 | 45〜96万円 | 36〜86万円 | 5〜19万円 |
| 2014年 | 32〜84万円 | 26〜76万円 | 3〜17万円 |
| 2013年 | 28〜70万円 | 22〜63万円 | 3〜14万円 |
| 2012年 | 25〜66万円 | 20〜59万円 | 3〜13万円 |
| 2011年 | 25〜62万円 | 20〜56万円 | 3〜12万円 |
| 2010年 | 21〜50万円 | 17〜45万円 | 2〜10万円 |
| 2009年 | 20〜46万円 | 16〜41万円 | 2〜9万円 |
| 2008年 | 17〜37万円 | 14〜33万円 | 2〜7万円 |
| 2007年 | 17〜35万円 | 14〜32万円 | 2〜7万円 |
| 2006年 | 17〜34万円 | 14〜31万円 | 2〜7万円 |
| 2005年 | 15〜28万円 | 12〜25万円 | 2〜6万円 |
| 2004年 | 12〜27万円 | 10〜24万円 | 1〜5万円 |
| 2003年 | 11〜24万円 | 9〜22万円 | 1〜5万円 |
| 2002年 | 9〜23万円 | 7〜21万円 | 1〜5万円 |
| 2001年 | 8〜21万円 | 6〜19万円 | 1〜4万円 |
| 2000年 | 7〜19万円 | 6〜17万円 | 1〜4万円 |
| 1999年 | 7〜15万円 | 6〜14万円 | 1〜3万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。