※ボディタイプ別のイメージイラストです(実車とは異なります)
日産
キューブの買取相場・査定価格【年式別】
データ更新日:2026年7月5日(当サイト観測データ)
無料で査定額を確認するPR広告を含みます
年式別の推定相場
相場は推定です。無料査定なら、実際の買取店の提示額を確認できます。
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 8〜8万円 | 6〜7万円 | 1〜2万円 |
| 2023年 | 22〜41万円 | 18〜37万円 | 2〜8万円 |
| 2021年 | 11〜24万円 | 9〜22万円 | 1〜5万円 |
| 2020年 | 17〜47万円 | 14〜42万円 | 2〜9万円 |
| 2019年 | 21〜48万円 | 17〜43万円 | 2〜10万円 |
| 2018年 | 19〜29万円 | 15〜26万円 | 2〜6万円 |
| 2017年 | 15〜33万円 | 12〜30万円 | 2〜7万円 |
2016年以前の相場も見る(10件)
| 年式 | 推定買取 | 推定下取り | 差額の目安 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 14〜25万円 | 11〜23万円 | 1〜5万円 |
| 2015年 | 8〜15万円 | 6〜14万円 | 1〜3万円 |
| 2014年 | 6〜12万円 | 5〜11万円 | 1〜2万円 |
| 2013年 | 7〜12万円 | 6〜11万円 | 1〜2万円 |
| 2012年 | 7〜13万円 | 6〜12万円 | 1〜3万円 |
| 2011年 | 8〜10万円 | 6〜9万円 | 1〜2万円 |
| 2010年 | 6〜10万円 | 5〜9万円 | 1〜2万円 |
| 2009年 | 6〜10万円 | 5〜9万円 | 1〜2万円 |
| 2007年 | 6〜9万円 | 5〜8万円 | 1〜2万円 |
| 2005年 | 6〜6万円 | 5〜5万円 | 1〜1万円 |
表示する金額は、中古車の実査定データを当サイトが統計処理した推定レンジ(中央値・最小〜最大)です。個別車両の査定額を保証するものではありません。生データの転載は行っていません。
この差額は、無料査定で取り戻せます
登録不要・査定は無料・その場で断ってもOK
キューブは下取りで損?買取との差額をくわしく見る →